|
![]() |
Display Rental Rate as
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Move in Ready Suites
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 230 | 469 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $625.33 /MO $7,504 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 303 | 975 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,300 /MO $15,600 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 304 | 561 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $748.00 /MO $8,976 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 317 | 1,525 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $1,779 /MO $21,350 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 2,338 SF | Negotiable | $14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,728 /MO $32,732 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 402 | 398 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $530.67 /MO $6,368 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 405 | 1,857 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,476 /MO $29,712 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 410 | 2,089 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,785 /MO $33,424 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 411 | 1,384 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,845 /MO $22,144 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 412 | 549 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $732.00 /MO $8,784 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 415 | 798 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,064 /MO $12,768 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 420 | 1,401 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,868 /MO $22,416 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
469 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $625.33 /MO $7,504 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
975 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,300 /MO $15,600 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
561 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $748.00 /MO $8,976 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,525 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $1,779 /MO $21,350 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,338 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.00 /SF/YR $1.17 /SF/MO $150.69 /m²/YR $12.56 /m²/MO $2,728 /MO $32,732 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
398 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $530.67 /MO $6,368 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,857 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,476 /MO $29,712 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,089 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,785 /MO $33,424 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,384 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,845 /MO $22,144 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
549 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $732.00 /MO $8,784 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
798 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,064 /MO $12,768 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,401 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,868 /MO $22,416 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 469 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 975 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 561 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 1,525 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 2,338 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 398 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 1,857 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 2,089 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 1,384 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 549 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 798 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites
Size | 1,401 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move in Ready Suites